Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Wirtschaft
Die Wirtschaft in Bad Salzuflen ist zum einen geprägt durch das Staatsbad Salzuflen und den direkt oder auch indirekt mit dem Gesundheitswesen korrespondierenden Branchen. Zum anderen findet sich aber auch ein starkes produzierendes Gewerbe mit den Schwerpunktbranchen Kunststoff- und Holzindustrie.
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Bad Salzuflen
Branche | Stichtag: 31.12.2020 |
---|---|
Land-, Forstwirtschaft, Fischerei | 216 |
Produzierendes Gewerbe | 6.776 |
Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 4.750 |
Sonstige Dienstleistungen | 6.648 |
gesamt (einschl. ohne Angabe der Branche) | 18.390 |
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW, Düsseldorf
Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Bad Salzuflen
Jahr | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | 9.946 | 10.020 | 9.926 | 9.657 | 9.463 | 9.651 | 9.221 |
weiblich | 8.311 | 8.316 | 8.218 | 8.089 | 7.908 | 7.962 | 7.682 |
gesamt | 18.257 | 18.336 | 18.144 | 17.746 | 17.371 | 17.613 | 16.903 |
Stichtag: jeweils der 30.06. des Jahres
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW, Düsseldorf
Wirtschaftskennzahlen
Die für 2021 prognostizierte Kaufkraft Bad Salzuflens beträgt 1.319,1 Millionen Euro (24.451 Euro je Einwohner), der Kaufkraftindex liegt bei 100,0.
(Datenquelle: Kennzahlen für Lippe der IHK Lippe zu Detmold, © Michael Bauer Research GmbH)
Hebesätze
- Grundsteuer A 425 v.H.
- Grundsteuer B 620 v.H.
- Gewerbesteuer 445 v.H.
Arbeitsmarkt
Die Arbeitslosenquote aller zivilen Erwerbspersonen in Prozent für Bad Salzuflen im Vergleich.
Jahr | Bad Salzuflen | Lippe | NRW | Bund |
---|---|---|---|---|
2020 | 8,1 | 6,4 | 7,5 | 5,9 |
2019 | 7,5 | 5,8 | 6,5 | 5,0 |
2018 | 7,8 | 6,1 | 6,8 | 5,2 |
2017 | 8,5 | 6,6 | 7,4 | 5,7 |
2016 | 8,7 | 7,0 | 7,7 | 6,1 |
2015 | 9,3 | 7,3 | 8,0 | 6,4 |
2014 | 9,4 | 7,6 | 8,2 | 6,7 |
2013 | 9,3 | 7,7 | 8,3 | 6,9 |
2012 | 9,2 | 7,5 | 8,1 | 6,8 |
2011 | 9,2 | 7,4 | 8,1 | 7,1 |
2010 | 9,9 | 8,4 | 8,7 | 7,7 |
2009 | 9,9 | 9,0 | 8,9 | 8,1 |
2008 | 9,4 | 8,0 | 8,5 | 7,8 |
Datengrundlage: Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen; Quelle: Statistik der Bundesagtentur für Arbeit