Fremdenverkehr
Gästeankünfte, Übernachtungen und Bettenbestand
Bad Salzuflen zählt zu den bedeutendsten Heilbädern Deutschlands. Gleichwohl sind die Reformen im Gesundheitswesen nicht spurlos an der Stadt vorbeigegangen. Doch Dank zukunftsweisender Investitionen in neue Potentiale ist die Trendwende geschafft. Die Gästezahlen steigen wieder. Allerdings ist ein deutlicher Trend zum Kurzurlaub zu verzeichnen.
Jahr | Ankünfte | Übernachtungen | Bettenstand |
---|---|---|---|
2022 | 128.231 | 739.748 | 3.697 |
2021 | 87.833 | 598.959 | 3.828 |
2020 | 90.275 | 553.090 | 3.884 |
2019 | 168.313 | 864.513 | 3.865 |
2018 | 162.520 | 845.512 | 3.899 |
2017 | 147.372 | 802.653 | 4.005 |
2016 | 149.359 | 841.323 | 3.968 |
2015 | 141.348 | 794.681 | 3.864 |
2014 | 141.241 | 760.034 | 4.066 |
2013 | 128.598 | 767.865 | 3.989 |
2012 | 131.059 | 791.108 | 4.126 |
2011 | 122.806 | 792.675 | 4.067 |
2010 | 120.706 | 794.538 | 4.431 |
2009 | 116.264 | 809.563 | 4.239 |
2008 | 114.126 | 810.195 | 4.613 |
2007 | 109.575 | 790.916 | 4.541 |
2006 | 108.523 | 779.552 | 4.572 |
2005 | 109.157 | 775.219 | 4.598 |
2004 | 100.454 | 777.998 | 4.734 |
2003 | 102.210 | 824.856 | 4.808 |
2002 | 101.626 | 896.218 | 4.571 |
2001 | 106.797 | 957.255 | 5.053 |
2000 | 111.057 | 965.271 | 5.222 |
1999 | 98.337 | 896.372 | 5.334 |
1998 | 96.620 | 871.409 | 5.395 |
1997 | 95.594 | 897.175 | 5.531 |
1996 | 105.918 | 1.139.348 | 5.733 |
1995 | 103.043 | 1.202.556 | 5.652 |
1994 | 102.900 | 1.215.636 | 5.731 |
1993 | 106.648 | 1.254.245 | 5.797 |
1992 | 109.855 | 1.282.177 | 5.879 |
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW, Düsseldorf (Fremdenverkehrsstatistik für Beherbungsstätten mit mehr als 10 Betten)
Verteilung der Übernachtungen
Bei den Pensionen wird der Strukturwandel, den das Übernachtungsgewerbe in den letzten Jahren durchlaufen musste, offensichtlich. Positiv entwickeln sich dagegen seit einigen Jahren die Übernachtungszahlen bei den Hotels.
Jahr | Hotels | Gasthöfe | Pensionen | Hotels-Garni | Ferienwohnungen | Kliniken | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 224.206 | * | 21.496 | 33.504 | 4.647 | * | 739.748 |
2021 | 144.469 | * | 16.153 | 24.943 | 4.495 | * | 598.959 |
2020 | 138.317 | * | 14.261 | 20.624 | 4.107 | * | 553.090 |
2019 | 277.453 | * | 25.824 | 31.062 | * | 507.267 | 864.513 |
2018 | 268.983 | * | 27.941 | 38.179 | * | 487.870 | 845.512 |
2017 | 237.597 | * | 31.834 | 31.463 | * | 480.694 | 802.653 |
2016 | 266.477 | * | 35.782 | 22.332 | * | 499.498 | 841.323 |
2015 | 236.301 | * | 56.576 | 20.907 | * | 461.470 | 794.681 |
2014 | 181.586 | * | 90.775 | 17.719 | * | 449.546 | 760.034 |
2013 | 180.062 | * | 90.988 | 16.363 | * | 458.968 | 767.865 |
2012 | 183.655 | * | 92.903 | 15.192 | * | 480.341 | 791.108 |
2011 | 187.132 | * | 97.330 | 11.971 | 3.754 | 475.386 | 792.675 |
2010 | 189.010 | * | 93.248 | 10.142 | 3.259 | 478.649 | 794.538 |
2009 | 192.338 | * | 104.857 | 7.387 | 3.482 | 491.072 | 809.563 |
2008 | 190.629 | 1.085 | 111.713 | 8.206 | * | 486.487 | 810.195 |
2007 | 175.734 | 1.697 | 116.078 | 6.713 | * | 479.779 | 790.916 |
2006 | 177.545 | 1.474 | 115.388 | 9.867 | * | 462.622 | 779.552 |
2005 | 179.116 | 2.089 | 118.138 | 8.812 | * | 457.721 | 775.219 |
2004 | 169.675 | * | 122.771 | 9.040 | * | 457.100 | 777.998 |
2003 | 166.159 | 4.365 | 127.321 | 10.015 | * | * | 824.856 |
2002 | 160.785 | 4.313 | 145.937 | 9.317 | * | 555.991 | 896.218 |
2001 | 169.393 | 4.924 | 162.364 | 7.765 | * | 593.020 | 957.255 |
2000 | 160.561 | 5.520 | 175.698 | 10.552 | * | 593.975 | 965.271 |
1999 | 142.223 | * | 197.365 | 8.926 | * | 514.335 | 896.372 |
1998 | 143.441 | * | 204.922 | 7.978 | * | 476.414 | 871.409 |
1997 | 150.759 | * | 217.415 | 8.182 | * | 476.912 | 897.175 |
1996 | 150.592 | * | 254.186 | 9.910 | * | 677.351 | 1.139.348 |
1995 | 149.384 | * | 280.809 | 11.258 | * | 721.319 | 1.202.556 |
1994 | 149.003 | * | 292.337 | 9.697 | * | 725.224 | 1.215.636 |
1993 | 137.747 | 6.699 | 319.492 | 14.996 | * | 756.970 | 1.254.245 |
1992 | 149.876 | * | 319.492 | 15.796 | 5.228 | 757.817 | 1.282.177 |
* = Wert unbekannt oder geheimzuhalten
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW, Düsseldorf (Fremdenverkehrsstatistik für Beherbungsstätten mit mehr als 8 Betten)