Bevölkerung
Bevölkerungsdichte
Die Bevölkerungsdichte Bad Salzuflens beträgt 566 Einwohner je km². (zum Vergleich: Kreis Lippe 281, NRW 523, Bund 230 Einwohner je km²)
Einwohner nach Ortsteilen am 31.12.2023
Neben den traditionellen Zentren Salzuflen und Schötmar hat sich insbesondere Werl-Aspe zu einem dynamischen Ortsteil mit guter Infrastruktur entwickelt.
Ortsteile | gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Bad Salzuflen | 20.962 | 10.035 | 10.927 |
Biemsen-Ahmsen | 1.470 | 780 | 690 |
Ehrsen-Breden | 3.149 | 1.556 | 1.593 |
Grastrup-Hölsen | 724 | 367 | 357 |
Holzhausen | 3.125 | 1.546 | 1.579 |
Lockhausen | 3.130 | 1.570 | 1.560 |
Papenhausen | 43 | 19 | 24 |
Retzen | 1.422 | 711 | 711 |
Schötmar | 8.968 | 4.345 | 4.623 |
Werl-Aspe | 7.659 | 3.771 | 3.888 |
Wülfer-Bexten | 1.780 | 885 | 895 |
Wüsten | 3.664 | 1.761 | 1.903 |
Gesamtstadt | 56.096 | 27.346 | 28.750 |
Quelle: Ostwestfalen-Lippe-IT
Bevölkerungsstruktur nach Altersklassen am 31.12.2023
Das Zentrum Bad Salzuflen bietet mit seinen kurbezogenen Einrichtungen ein Ambiente, das insbesondere ältere Menschen zu schätzen wissen. Das junge Bad Salzuflen findet man dagegen überwiegend in den anderen Ortsteilen, deren Infrastruktur eher auf die Bedürfnisse junger Familien zugeschnitten ist.
Altersklassen | gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
0 - 5 | 2.548 | 1.288 | 1.260 |
6 - 10 | 2.748 | 1.461 | 1.287 |
11 - 15 | 2.661 | 1.337 | 1.324 |
16 - 20 | 2.792 | 1.411 | 1.381 |
21 - 25 | 2.789 | 1.508 | 1.281 |
26 - 30 | 2.899 | 1.509 | 1.390 |
31 - 35 | 3.324 | 1.735 | 1.589 |
36 - 40 | 3.431 | 1.753 | 1.678 |
41 - 45 | 3.225 | 1.637 | 1.588 |
46 - 50 | 3.161 | 1.524 | 1.637 |
51 - 55 | 3.770 | 1.881 | 1.889 |
56 - 60 | 4.542 | 2.267 | 2.257 |
61 - 65 | 4.201 | 2.044 | 2.157 |
66 - 70 | 3.619 | 1.726 | 1.893 |
71 - 75 | 3.108 | 1.406 | 1.702 |
76 - 80 | 2.283 | 985 | 1.289 |
81 - 85 | 2.479 | 1.011 | 1.468 |
86 - 90 | 1.716 | 621 | 1.095 |
91 - 95 | 617 | 199 | 418 |
über 95 | 201 | 43 | 158 |
Summen | 56.096 | 27.346 | 28.750 |
Quelle: Ostwestfalen-Lippe-IT
Einwohnerentwicklung
Zu Beginn der 90er Jahre konnte Bad Salzuflen durch den verstärkten Zuzug von Aussiedlern, Zuwanderern aus den neuen Bundesländern und auch Senioren, denen die Kurstadt ein besonderes Lebensambiente bietet, ein spürbares Bevölkerungswachtum verzeichnen. Seit Mitte der 90er Jahre bleibt die Bevölkerungszahl jedoch relativ konstant, zuletzt mit leicht steigender Tendenz.
Jahr | Einwohner |
---|---|
2023 | 56.096 |
2022 | 56.216 |
2021 | 55.395 |
2020 | 54.166 |
2019 | 54.254 |
2018 | 54.127 |
2017 | 53.856 |
2016 | 53.746 |
2015 | 53.341 |
2014 | 52.277 |
2013 | 52.121 |
2012 | 52.180 |
2011 | 52.303 |
2010 | 53.893 |
2009 | 54.010 |
2008 | 54.078 |
2007 | 54.300 |
2006 | 54.415 |
2005 | 54.673 |
2004 | 54.772 |
2003 | 55.020 |
2002 | 55.163 |
2001 | 55.088 |
2000 | 55.028 |
1999 | 54.821 |
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW, Düsseldorf
Stand: jeweils der 31.12. des Jahres